fujian quanzhou dahua battery co.,ltd.-ks8凯发官方网站

ks8凯发官方网站-天生赢家凯发k8国际 | english
welcome to fujian quanzhou dahua battery co.,ltd!!!!
dhb series
conventional battery
high rate battery
deep cycle battery
front terminal battery
motorcycle battery
conventional battery
maintenance free battery
dry charged battery
automobile battery
jis standard
dry-charged
maintenance-free
din standard
dry charged
maintenance free
lead plates
pb-ca plates
pb-sb plates
electric vehicle plates
maintenance free battery
battery model voltage capacity dimension(mm) terminal reference weight(kgs)
v ah l w h battery
6m4-mf 6 4 70 49 100 0.95
6n4-mf 6 4 70 70 92 1.10
6n6-mf 6 6 97 55 109 1.35
12n2.5-mf 12 2.5 79 70 105
1.35
12n3-mf 12 3 97 55 109 1.35
12m4-mf 12 4 112 70 86 1.45
12m5f-mf 12 5 112 70 108 1.85
12n5b-mf 12 5 120 60 130 2.05
12n6.5-mf 12 6.5 137 65 100 2.25
12m7-mf 12 7 150 86 93 2.65
12n7l-mf 12 7 110 67 132 2.35
12n7b-mf 12 7 146 57 129 2.45
12n7f-mf 12 7 137 76 123 2.70
12m9-mf 12 9 150 86 107 3.15
12n9-mf 12 9 135 75 139 3.00
gt4b-5 12 2.5 118 39 88 1.10
ftr4a-bs 12 2.3 113 49 85 1.20
12m12-mf 12 12 150 87 132 3.80
fujian quanzhou dahua battery co.,ltd.@2010 | technical support :
网站地图